Исходные данные:
Тип двигателя | 7 AC – электродвигатель |
Общая мощность | 33 кВт |
Аккумуляторная батарея | 80 В – 625 Aч (станд. комп.) |
Зарядное устройство | высокочастотное з/у Fronius Selective 8075 (400В/13А); время зарядки (при разрядки на 80%) около 8 часов; подключение 5-полюсная розетка 400В/16А |
Вес | 5.000 кг (основной комплект оборудования) |
Бак для воды | 1.150 л |
Емкость для снега | 4,1 м3 |
Привод колёс | электрический привод на все колеса плавно регулируемый |
Бак гидравлического масла | 50 л |
Скорость | 0 – 13 км/час |
Шины | 225/75/R16 C с 6 рядами шипов |
Колесный диск | 8“ x 16“ |
Цвет | IC 201 синий |
Межосевое расстояние | 2.080 мм |
Ширина колеи | 1.540 мм |
Радиус следа | 4.400 мм |
Радиус поворота | 4.650 мм |
Габариты д/ш/в | 4.300 x 2.420 x 2.640 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Ширина рубанка | 2.300 мм |
Тип двигателя | FORD SOHC 640 V6 – 4.009 cм3 |
Мощность | 77 кВт/104 л.с. – 2.300 об/мин |
Вращающий момент | 320 Нм – 2.300 об/мин |
Обработка ог | Катализатор 3 дорог |
Вес | 3.700 кг (основной комплект оборудования) |
Бак для воды | 1.350 л |
Емкость для снега | 4,1 м3 |
Бак для топлива | 52 л |
Расход/час | ca. 8 л |
Привод колёс | гидравлический привод на все колеса плавно регулируемый |
Бак гидравлического масла | 65 л |
Скорость | 0 – 16 км/час |
Шины | 225/75/R16 C с 6 рядами шипов |
Колесный диск | 8“ x 16“ |
Цвет | IC 201 синий |
Межосевое расстояние | 2.080 мм |
Ширина колеи | 1.540 мм |
Радиус следа | 4.400 мм |
Радиус поворота | 4.650 мм |
Габариты д/ш/в | 4.300 x 2.420 x 2.640 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Ширина рубанка | 2.300 мм |
Современный дизельный двигатель «долечивает» выхлопные газы DPF-и DOC – катализатор и EGR и достигает таким образом эмиссионной ступени IIIB.
EGR примешивает часть выхлопных газов с всасываемым свежим воздухом, вследствие чего процесс горения протекает более медленно и достигаются более высокие температуры. Таким образом, предотвращается образование значительного количества монооксидов азота.
Тип двигателя | VM R754 IE4 4 цилиндра 3.0 cм3 |
Мощность | 79 кВт/107,4 л.с. – 2.300 об/мин |
Вращающий момент | 420 Нм – 1.100 об/мин |
Обработка ог | DOC, DPF с эмиссионной ступенью Stage 3B |
Вес | 3.750 кг (основной комплект оборудования) |
Бак для воды | 1.350 л |
Емкость для снега | 4,1 м3 |
Бак для топлива | 52 л |
Расход/час | ca. 6 л |
Привод колёс | гидравлический привод на все колеса плавно регулируемый |
Бак гидравлического масла | 65 л |
Скорость | 0 – 16 км/час |
Шины | 225/75/R16 C с 6 рядами шипов |
Колесный диск | 8“ x 16“ |
Цвет | IC 201 синий |
Межосевое расстояние | 2.080 мм |
Ширина колеи | 1.540 мм |
Радиус следа | 4.400 мм |
Радиус поворота | 4.650 мм |
Габариты д/ш/в | 4.300 x 2.420 x 2.640 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Ширина рубанка | 2.300 мм |
Базовое оснащение
| Дополнительное оборудование
|