WM Compact идеально подходит для малых и средних катков. Благодаря продвинутой технологии, содержание WM Compact необычайно дешево, а обслуживание является очень простым.
Дизельный двигатель, установленный в тыльной части машины, имеет низкий расход топлива и незначительную эмиссию выхлопных газов.
Двигатель Kohler | KDW 1404 - 4 цилиндра, 1.372 см3 |
Общая мощность | 22 кВт (30 л.с.) - 2.600 об/мин |
Привод ходовой части | плавно регулируемый гидравлический |
Скорость | 0 - 12 км/ч |
Бак для топлива | 27 л |
Крутящий момент | 84 Нм – 2.000 об/мин |
Вес | 1.650 кг |
Бак для воды | 600 л |
Емкость для снега | 1,8 м3 (сжимаемый 2,25 м3) |
Радиус поворота | 3.750 мм |
Радиус следа | 3.500 мм |
Колесная база | 1.420 мм |
Ширина колеи | 1.300 мм |
Шины | 175/70 R14 2 ряда шипов |
Ширина рубанка | 1.700 мм |
Клиренс | 170 мм |
Габариты д/ш/в | 3.200 x 1.790 x 2.000 мм |
Тип двигателя | 80 В AC — электродвигатель |
Мощность | 15 кВт |
Импульсная система управления | AC Curtis |
Холостые обороты | 900 об/мин |
Рабочие обороты | 1.900 об/мин |
Привод колёс | полный гидравлический, с бесступенчатым переключением |
Скорость | 0 - 12 км/ч |
Аккумуляторная батарея | 80 В - 320 Aч |
Зарядное устройство | высокочастотное, Fronius Selectiva 8040 |
Потребляемая мощность | 400 В/8 А |
Вес | 2.400 кг |
Ширина колеи | 1.300 мм |
Радиус следа | 3.500 мм |
Колесная база | 1.420 мм |
Шины | 175/70 R14С, 2 ряда шипов |
Бак для воды | 600 л (сталь) |
Емкость для снега | 1,7 м3 / сжимаемый 2,1 м3 |
Радиус поворота | 3.750 мм |
Ширина рубанка | 1.700 мм |
Клиренс | 170 мм |
Габариты д/ш/в | 3.200 x 1.790 x 1.850 мм |
Базовое оснащение
| Дополнительное оборудование |